Kam Pani Walay Ilaaqon Ke Liye Behtareen Faslain
(Best Crops for Low Water Areas)
Pakistan ke kai ilaqay pani ki kami, kam barish aur khushk saali ka shikar rehtay hain. Aise halat mein anaj aur cash crops jaise ganna ya chawal ugana mushkil ho jata hai. In ilaaqon ke liye zaroori hai ke aisi faslain ugai jaayein jo kam pani mein bhi achi paidaawar dein aur munafa bhi hasil ho.
Yeh article un tamam kisano ke liye aik mukammal rehnuma hai jo kam pani walay ilaaqon mein kaam karte hain. Is mein hum mukhtalif faslon ke mausam, pani ki zarurat, paidaawar aur market rates ka tafseel se zikar karengein.
Kam Pani Walay Ilaaqon Ki Pehchan
Aise ilaqay jahan:
-
Barish 250–500 millimeter saalana se kam hoti hai
-
Nehri pani ya to hai hi nahi ya buhat kam hai
-
Zameeni pani namkeen ya gehray mein ho
-
Zyada garmi aur kam numi ho
Aise ilaqon mein traditional crops ki jagah drought resistant crops ki kasht zaroori hai.
Kam Pani Mein Ugne Wali Faslain
Faslain ko hum kuch categories mein divide karte hain:
-
Gallah (Cereals)
-
Daalain (Pulses)
-
Taili Beej (Oilseeds)
-
Sabziyaan (Vegetables)
-
Chara (Fodder)
Mukhtalif Faslon Ka Tafaqul: Mausam, Pani Aur Munafa
1. Bajra (Millet)
| Pehlu | Tafseel |
|---|---|
| Mausam (Season) | Kharif (June se August) |
| Pani Ki Zarurat | 2–3 dafa aabpashi |
| Paidaawar (Per Acre) | 15–25 mann |
| Market Rate | Rs. 3000–4000 per mann |
| Khaas Faidah | Khushk saali bardasht karta hai, chara bhi hai |
2. Moong (Moong Bean)
| Pehlu | Tafseel |
|---|---|
| Mausam (Season) | Kharif (July se September) |
| Pani Ki Zarurat | 3–4 dafa aabpashi |
| Paidaawar (Per Acre) | 8–12 mann |
| Market Rate | Rs. 7000–8500 per mann |
| Khaas Faidah | Zameen mein nitrogen barhata hai |
3. Mash (Mash Bean)
| Pehlu | Tafseel |
|---|---|
| Mausam (Season) | Kharif (July se September) |
| Pani Ki Zarurat | 2–3 dafa |
| Paidaawar | 6–10 mann |
| Market Rate | Rs. 8000–9500 per mann |
| Faidah | Daal ke tor par istemal hoti hai |
4. Til (Sesame)
| Pehlu | Tafseel |
|---|---|
| Mausam (Season) | June–July |
| Pani Ki Zarurat | Sirf 2 dafa aabpashi |
| Paidaawar | 5–8 mann |
| Market Rate | Rs. 9000–11000 per mann |
| Khaas Faidah | Tail banane ke liye high demand hai |
5. Chara Jowar (Sorghum)
| Pehlu | Tafseel |
|---|---|
| Mausam (Season) | May se July tak |
| Pani Ki Zarurat | 2–3 dafa |
| Paidaawar | 250–350 mann (Green fodder) |
| Market Rate | Rs. 500–700 per mann (Chara) |
| Khaas Faidah | Maveshi ke liye behtareen chara hai |
6. Methi (Fenugreek)
| Pehlu | Tafseel |
|---|---|
| Mausam (Season) | October–November |
| Pani Ki Zarurat | 3–4 dafa |
| Paidaawar | 6–8 mann |
| Market Rate | Rs. 6000–8000 per mann |
| Khaas Faidah | Sabzi aur beej dono ke liye istemal hoti hai |
7. Raya / Sarson (Mustard)
| Pehlu | Tafseel |
|---|---|
| Mausam (Season) | October–November |
| Pani Ki Zarurat | 3–4 dafa |
| Paidaawar | 10–14 mann |
| Market Rate | Rs. 5500–7500 per mann |
| Faidah | Tail ke tor par aur green manure bhi |
8. Chickpea (Chana)
| Pehlu | Tafseel |
|---|---|
| Mausam (Season) | November–December |
| Pani Ki Zarurat | 1–2 dafa ya sirf barish |
| Paidaawar | 8–12 mann |
| Market Rate | Rs. 8000–10000 per mann |
| Faidah | Beemariyon se mazboot, storage friendly |
Behtareen Practices (Achhi Zaraat Kay Usool)
-
Laser land leveling se paani ka zaya kam hota hai
-
Drip irrigation aur sprinkler ka istemal
-
Mulching se zameen ki nami barkarar rehti hai
-
Beemari aur keeray makoron ka waqt par ilaaj
Maliyat Ka Taqabul (Input vs Output)
| Fasal | Lagat (Rs/acre) | Aamdan (Rs/acre) | Munafa |
|---|---|---|---|
| Bajra | 15000 | 60000 | 45000 |
| Moong | 22000 | 85000 | 63000 |
| Chana | 18000 | 96000 | 78000 |
| Til | 20000 | 88000 | 68000 |
Natija
Kam pani walay ilaqon mein agar faslon ka sahi intikhab aur aqli zaati tareeqay apnayein jayein to kam resources mein bhi achi paidawaar aur munafa hasil ho sakta hai. Moong, mash, bajra, til, aur chana jaise crops sirf paani ki bachat nahi karte, balke zameen ki behtari aur kisano ki aamdani mein bhi izafa karte hain.
0 Comments